KDR-BMP-VX25 600|600
| 訂貨號(hào) | 43334 |
| EAN | 4251269321641 |
| 包裝單位 | 1 |
| 長(zhǎng)度 | 487 mm |
| 寬度 | 487 mm |
| 高度 | 8.5 mm |
| 電器外殼寬度 | 600 mm |
| 電器外殼深度 | 600 mm |
| 模塊底板開孔數(shù)量 | 2 |
| 適合封閉 | Rittal VX25 |
KDR-BMP模塊底板非常適合威圖 TS 8 / VX25機(jī)柜,可以代替3件標(biāo)準(zhǔn)底板使用。威圖標(biāo)準(zhǔn)安裝夾/螺釘用于固定該板。
在KDR-BMP底板上可以隨意安裝MP模塊板,用于安裝電纜引入框架。
| IP防護(hù)等級(jí)(EN 60529) | IP54 |
| 材料 | 鋼板,鍍鋅 |
| 訂貨號(hào) | 43334 |
| EAN | 4251269321641 |
| 包裝單位 | 1 |
| 長(zhǎng)度 | 487 mm |
| 寬度 | 487 mm |
| 高度 | 8.5 mm |
| 電器外殼寬度 | 600 mm |
| 電器外殼深度 | 600 mm |
| 模塊底板開孔數(shù)量 | 2 |
| 適合封閉 | Rittal VX25 |
| 訂貨號(hào) | 43340 |
| EAN | 4251269321658 |
| 包裝單位 | 1 |
| 長(zhǎng)度 | 687 mm |
| 寬度 | 487 mm |
| 高度 | 8.5 mm |
| 電器外殼寬度 | 800 mm |
| 電器外殼深度 | 600 mm |
| 模塊底板開孔數(shù)量 | 3 |
| 適合封閉 | Rittal VX25 |
| 訂貨號(hào) | 43346 |
| EAN | 4251269321665 |
| 包裝單位 | 1 |
| 長(zhǎng)度 | 887 mm |
| 寬度 | 487 mm |
| 高度 | 8.5 mm |
| 電器外殼寬度 | 1,000 mm |
| 電器外殼深度 | 600 mm |
| 分開欄 | 不 |
| 模塊底板開孔數(shù)量 | 4 |
| 適合封閉 | Rittal VX25 |
| 訂貨號(hào) | 43352 |
| EAN | 4251269321672 |
| 包裝單位 | 1 |
| 長(zhǎng)度 | 1,087 mm |
| 寬度 | 487 mm |
| 高度 | 8.5 mm |
| 電器外殼寬度 | 1,200 mm |
| 電器外殼深度 | 600 mm |
| 分開欄 | 不 |
| 模塊底板開孔數(shù)量 | 6 |
| 適合封閉 | Rittal VX25 |
| 訂貨號(hào) | 43300 |
| EAN | 4251269309663 |
| 包裝單位 | 1 |
| 長(zhǎng)度 | 468 mm |
| 寬度 | 262 mm |
| 高度 | 12 mm |
| 電器外殼寬度 | 600 mm |
| 電器外殼深度 | 400 mm |
| 分開欄 | 不 |
| 模塊底板開孔數(shù)量 | 1 |
| 適合封閉 | Rittal TS 8 |
| 訂貨號(hào) | 43302 |
| EAN | 4251269309670 |
| 包裝單位 | 1 |
| 長(zhǎng)度 | 468 mm |
| 寬度 | 362 mm |
| 高度 | 12 mm |
| 電器外殼寬度 | 600 mm |
| 電器外殼深度 | 500 mm |
| 分開欄 | 不 |
| 模塊底板開孔數(shù)量 | 2 |
| 適合封閉 | Rittal TS 8 |
| 訂貨號(hào) | 43304 |
| EAN | 4251269309687 |
| 包裝單位 | 1 |
| 長(zhǎng)度 | 468 mm |
| 寬度 | 462 mm |
| 高度 | 12 mm |
| 電器外殼寬度 | 600 mm |
| 電器外殼深度 | 600 mm |
| 分開欄 | 不 |
| 模塊底板開孔數(shù)量 | 2 |
| 適合封閉 | Rittal TS 8 |
| 訂貨號(hào) | 43310 |
| EAN | 4251269309717 |
| 包裝單位 | 1 |
| 長(zhǎng)度 | 668 mm |
| 寬度 | 462 mm |
| 高度 | 12 mm |
| 電器外殼寬度 | 800 mm |
| 電器外殼深度 | 600 mm |
| 分開欄 | 不 |
| 模塊底板開孔數(shù)量 | 3 |
| 適合封閉 | Rittal TS 8 |
| 訂貨號(hào) | 43316 |
| EAN | 4251269309748 |
| 包裝單位 | 1 |
| 長(zhǎng)度 | 427 mm |
| 寬度 | 462 mm |
| 高度 | 12 mm |
| 電器外殼寬度 | 1,000 mm |
| 電器外殼深度 | 600 mm |
| 分開欄 | 是 |
| 模塊底板開孔數(shù)量 | 2 |
| 適合封閉 | Rittal TS 8 |
| 訂貨號(hào) | 43324 |
| EAN | 4251269309786 |
| 包裝單位 | 1 |
| 長(zhǎng)度 | 527 mm |
| 寬度 | 462 mm |
| 高度 | 12 mm |
| 電器外殼寬度 | 1,200 mm |
| 電器外殼深度 | 600 mm |
| 分開欄 | 是 |
| 模塊底板開孔數(shù)量 | 3 |
| 適合封閉 | Rittal TS 8 |
| 訂貨號(hào) | 43322 |
| EAN | 4251269309779 |
| 包裝單位 | 1 |
| 長(zhǎng)度 | 527 mm |
| 寬度 | 462 mm |
| 高度 | 12 mm |
| 電器外殼寬度 | 1,200 mm |
| 電器外殼深度 | 600 mm |
| 分開欄 | 是 |
| 模塊底板開孔數(shù)量 | 3 |
| 適合封閉 | Rittal TS 8 |
我們產(chǎn)品快捷、簡(jiǎn)單地組裝說服您自己。
觀看組裝視頻!